


OBSERVACIÓN: La hora de atención a padres de familia como tutores es la que aparece en el casillero celeste y en letra en rojo.
| DOCENTE | ÁREAS/GRADOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernández López, Mariana | Ciencia y Tecnología 4° AB/Tutora 4° A | 12:00 - 12:45 | 10:30 - 11:15 | |||
| García Torres, Andrea | Matemática 3° D - 4° ABCD/Tutora 4° B | 8:45 - 9.30 | 8:45 - 9.30 | |||
| Ramírez Soto, Carlos | Electricidad 4°, 5° | 2:00 - 2.45 | ||||
| Paredes Díaz, Luis | 11:15 - 12:00 | |||||
| Rojas Mendoza, Javier | Educación Religiosa 5° CD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Castillo Vargas, Miguel | DPCC 1° CD, Industrias Textiles 3°, 4°, 5° /Tutor 1° c | 8:45 - 9.30 | 12:00 - 12.45 | |||
| Quispe Flores, Roberto | Ebanistería 2° ABCD, 3° ABCD, 4° ABCD, 5° ABCD | 8:00 - 8:45 | ||||
| Navarro Peña, Carmen | Comunicación 4° ABCD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Ortega Salas, Martín | Matemática 3° a , 5° BC /Tutor 5° B | 8:45 - 9.30 | 10:30 - 11:15 | |||
| Silva Herrera, José Luis | Educación Religiosa 4° ABCD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Morales Ruiz, Diego | Ciencias Sociales 4° ABCD, 5° ABCD/Tutor 4º C | 12:00 - 12:45 | 10:30 - 11:15 | |||
| Vega Campos, Andrés | Educación religiosa 2° CD, DPCC 4° ABCD, 5ºABCD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Reyes Castro, Alex | Comunicación 2° ABCD/Tutor 2° B | 12:00 - 12:45 | 11:15 - 12:00 | |||
| Luna Paredes, Sofía | Ciencia y tecnología 3ºCD/ Tutora 3ºC/Industrias Textiles 1°, 2° | 1:15 - 2:00 | 1:15 - 2.00 | |||
| Torres Aguilar, Valeria | Comunicación 1° ABCD/ Tutora 1° B | 9:30 - 10:15 | 9:30 - 10:15 | |||
| Mendoza Cruz, Elena | Ciencia y tecnología 1° ABCD, 4° CD, DPCC 3° AB | 11:15 - 12:00 | ||||
| Salazar Huerta, Daniel | Cómputo 1° ABCD, Electricidad 1° ABCD, 2° ABCD/ Tutor 1° D | 2.00 - 2:45 | 10:30 - 11:15 | |||
| Guzmán Ríos, Patricia | DPCC 2º ABCD/Ciencias Sociales 3°ABCD/ Tutora 2º A | 8:00 - 8:45 | 9:30 - 10:15 | |||
| Delgado Núñez, Ricardo | Educación Física 3° ABCD, 4° ABCD, 5° ABCD | 11:15 - 12:00 | ||||
| Flores Quinteros, Juan | Cómputo 3° AB, 4° CD/Electrónica 3º, 4º, 5º/ Tutor 3ºB | 8:45 - 9:30 | 11:15 - 12:00 | |||
| Ramos Villanueva, Sergio | Arte y Cultura 1° ABCD, 2° ABCD, 4° ABCD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Espinoza Cabrera, Daniela | Ciencia y Tecnología 2º ABCD, 3° AB/Tutora 2° C | 9:30 - 10:15 | 12:00 - 12:45 | |||
| Campos Herrera, Jorge Enrique | Comunicación 5° ABCD/Tutor 5° C | 9:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | |||
| Ponce Rivas, Edgar | Mecatrónica 1° ABCD, 2° ABCD, 3° ABCD, 4° ABCD, 5° ABCD | 8:00 - 8:45 | ||||
| Mejía Torres, Rafael | Educación Religiosa 3° ABCD, 5° B | 10:30 - 11:15 | ||||
| Castro León, Luis | Arte y Cultura 3°, 5º / Ebanistería 1º | 12:00 - 12:45 | ||||
| Gálvez Rojas, José Carlos | Cómputo 3° CD, 4° AB/ Tutor 3° D | 9:30 - 10:15 | 10:30 - 11:15 | |||
| Arce Molina, Pedro | DPCC 3º CD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Vargas Salinas, Bruno | Inglés 2° CD, 5° ABCD -/Tutor 5° A | 10:30 - 11:15 | 12:00 - 12:45 | |||
| Domínguez Pérez, Erick | Matemática 5° AD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Salas Quispe, Andrea | Comunicación 3° ABCD / Tutora 3° C | 1:15 - 2:00 | 10:30 - 11:15 | |||
| Navarro Díaz, Kevin | Inglés 3° ABCD, 5° ABCD | 11:15 - 12:00 | ||||
| Ríos Medina, Jesús | Ciencias Sociales 1° ABCD, 2° ABCD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Torres Vega, Elmer | Educación física 1ºABCD/2ºABCD | 9:30 - 10:15 | ||||
| Campos Rodríguez, César Augusto | DPCC 1º AB/Ciencia y tecnología 5° ABCD/Tutor 5° D | 1:15 - 2:00 | 10:30 - 11:15 | |||
| Flores Vargas, Rossy | Matemática 1° ABCDC, 3° C /Tutora 1º A | 9:30 - 10:15 | 1:15 - 2:00 | |||
| Pérez Mamani, Juan Carlos | Matemática 2° ABCDC, 3° B /Tutor 2ºD | 9:30 - 10:15 | 1:15 - 2:00 | |||
| López Begazo, María Alexandra | Inglés 1º ABCD | 10:30 - 11:15 | ||||
| Hno. Pedro García Huamán | Religión 1°ABCD, 2°AB y 5°CD | 8:45 - 9:30 | ||||
| Ruiz Vera, Rosa Alejandra | Inglés 2º AB, 4º ABCD/ Tutor 4º D | 11:15 - 12:00 | 9:30 - 10:15 |
Desarrollado por el Centro Salesianos de Comunicación
